Karių lentelė

Iš Wiki.

Peršokti į: navigaciją, paiešką
Vienetas Medis Molis Geležis Gyventojai Bendra puolimo jėga Bendra gybyba Apsauga nuo LK Apsauga nuo lankininkų Greitis Grobis
Ietininkas 503010 1 10154520 18 25
Kardininkas 303070 1 25502540 22 15
Kirvininkas 603040 1 4010510 18 10
Lankininkas 1003060 1 1550405 18 10
Šnipas 505020 2 0212 9 0
LK 125100250 4 130304030 10 80
Raitas lankininkas 250100150 5 120403050 10 50
SK 200150600 6 15020080180 11 50
Taranas 300200200 5 2205020 30 0
Katapulta 320400100 8 10010050100 30 0
Paladinas 202040 10 150250400150 10 100
Bajoras 400005000050000 100 3010050100 35 0
Pakvaišę kaimiečiai 000 0 5154525 18 25


ŽenklasParametras Paaiškinimas
Atakos stiprumas Atakos stiprumas Atakos stiprumas parodo karių pajėgumą puolime.
Bendra gynyba Bendra gynyba Bendra gynyba pasakoja apie karių pasiprešinimą prieš pėstininkus
Gynyba prieš kavaleriją Gynyba prieš kavaleriją Gynyba prieš kavaleriją parodo karių stiprumą gynyboje prieš raitus karius
Gynyba prieš lankininkus Gynyba prieš lankininkus Gynyba prieš lankininkus atspindi karių pajėgumą esant apšaudymui iš lankų.
Greitis Greitis Greitis tai karinio vieneto vieno lauko nukeliavimo trukmė.
Grobis Grobis Parodo kiek resursų gali panešti karys.